Vergleich
Welches TERRAMASTER Modell passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Modellseite.
NAS-Server
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
F2-425 | Einschübe2 | ProzessorIntel x86 Quad-Core | Arbeitsspeicher4 GB RAM | Netzwerk1 × 2,5 GbE |
F2-425 Plus | Einschübe2 + 3 × M.2 | ProzessorIntel N150, 4 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB DDR5 | Netzwerk2 × 5 GbE |
F4-425 | Einschübe4 | ProzessorIntel x86 Quad-Core | Arbeitsspeicher4 GB RAM | Netzwerk1 × 2,5 GbE |
F4-425 Pro | Einschübe4 + 3 × M.2 NVMe | ProzessorIntel N305, 8 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB RAM | Netzwerk2 × 5 GbE |
F4-424 Pro | Einschübe4 + 2 × M.2 NVMe | ProzessorCore i3-N305, 8 Kerne | Arbeitsspeicher32 GB DDR5 | Netzwerk2 × 2,5 GbE |
F6-424 | Einschübe6 + 2 × M.2 NVMe | ProzessorIntel N95, 4 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB DDR5 (bis 32 GB) | Netzwerk2 × 2,5 GbE |
F6-425 Pro | Einschübe6 + 3 × M.2 NVMe | ProzessorCore i3-1315U, 6 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB DDR5 | Netzwerk2 × 10 GbE |
T9-450 | Einschübe9 + 2 × M.2 NVMe | ProzessorAtom C3558R, 4 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB DDR4 (bis 32 GB) | Netzwerk2 × SFP+ 10GbE, 2 × 2,5 GbE |
T12-500 Pro | Einschübe12 + 2 × M.2 NVMe | ProzessorCore i7-1255U, 10 Kerne | Arbeitsspeicher16 GB DDR5 | Netzwerk2 × 10 GbE |
U4-500 | Einschübe4 + 2 × M.2 NVMe | ProzessorCore i3-1215U, 6 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB DDR5 | Netzwerk2 × 10 GbE |
SSD-NAS
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
F4 SSD | Steckplätze4 × M.2 NVMe | ProzessorIntel N95, 4 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB DDR5 | Netzwerk1 × 10 GbE |
F8 SSD | Steckplätze8 × M.2 NVMe | ProzessorIntel N95, 4 Kerne | Arbeitsspeicher8 GB DDR5 | Netzwerk1 × 10 GbE |
F8 SSD Plus | Steckplätze8 × M.2 NVMe | ProzessorCore i3-N305, 8 Kerne | Arbeitsspeicher16 GB DDR5 | Netzwerk1 × 10 GbE |
Festplattengehäuse
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
D2-320 | Einschübe2 | SchnittstelleUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAID0, 1, JBOD, Single | Laufwerke3,5 und 2,5 Zoll SATA |
D4-320 | Einschübe4 | SchnittstelleUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAIDkein RAID (4 Einzellaufwerke) | Laufwerke3,5 Zoll SATA, 2,5 Zoll SSD |
D5-310 | Einschübe5 | SchnittstelleUSB 3.1 Gen 1, 5 Gbit/s | RAID5, 0, 1, 10, Single | Laufwerke3,5 und 2,5 Zoll SATA |
D6-320 | Einschübe6 | SchnittstelleUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAIDkein RAID (JBOD, Einzellaufwerke) | LaufwerkeSATA-HDD und -SSD |
D9-320 | Einschübe9 | SchnittstelleUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | Kapazitätbis 216 TB | Laufwerke3,5 und 2,5 Zoll SATA |
D5 Hybrid | Einschübe2 SATA + 3 M.2 NVMe | SchnittstelleUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAID0, 1, Single, JBOD (Einschub 1–2) | LaufwerkeSATA-HDD/SSD, M.2 2280 NVMe |
D8 Hybrid | Einschübe4 SATA + 4 M.2 NVMe | SchnittstelleUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAID0, 1, Single, JBOD (Einschub 1–2) | LaufwerkeSATA-HDD/SSD, M.2 2280 NVMe |
SSD-Gehäuse
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
D1 SSD | Steckplätze1 × M.2 NVMe | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s | Geschwindigkeitbis 1020 MB/s | SSD-FormatM.2 2280, M-Key und B+M-Key |
D1 SSD Plus | Steckplätze1 × M.2 NVMe | Schnittstelle40 Gbit/s (USB4, Thunderbolt) | Geschwindigkeitbis 3707 MB/s schreibend | SSD-FormatM.2 2280 |
D1 SSD Pro | Steckplätze1 × M.2 NVMe | Schnittstelle80 Gbit/s (Thunderbolt 5, USB4) | Geschwindigkeitbis 7061 MB/s lesend | SSD-FormatM.2 2280, PCIe Gen 3/4/5 |
D4 SSD | Steckplätze4 × M.2 NVMe | SchnittstelleUSB4, 40 Gbit/s | Geschwindigkeitbis 3224 MB/s | SSD-FormatM.2 2280, je bis 8 TB |
NAS-Zubehör
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
TMUAE2500 | TypNetzwerkadapter | AnschlussUSB-A 3.0 | Netzwerk2,5 GbE | Kompatibilitätx86-NAS mit TOS, Windows, macOS, Linux |
RAM DDR4 8 GB | Kapazität8 GB | TypDDR4 SO-DIMM | Takt3200 MHz | KompatibilitätSerien 223, 423, 450 |
F2-425
F2-425 Plus
F4-425
F4-425 Pro
F4-424 Pro
F6-424
F6-425 Pro
T9-450
T12-500 Pro
U4-500
F4 SSD
F8 SSD
F8 SSD Plus
D2-320
D4-320
D5-310
D6-320
D9-320
D5 Hybrid
D8 Hybrid
D1 SSD
D1 SSD Plus
D1 SSD Pro
D4 SSD
TMUAE2500
RAM DDR4 8 GB