Comparatif
Quel modèle TERRAMASTER choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa page détaillée.
Serveurs NAS
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
F2-425 | Baies2 baies 3,5 pouces | ProcesseurIntel x86 quadricœur | Mémoire4 Go | Réseau1 × 2,5 GbE |
F2-425 Plus | Baies2 baies + 3 M.2 | ProcesseurIntel N150 quadricœur | Mémoire8 Go DDR5 | Réseau2 × 5 GbE |
F4-425 | Baies4 baies 3,5 pouces | ProcesseurIntel x86 quadricœur | Mémoire4 Go | Réseau1 × 2,5 GbE |
F4-425 Pro | Baies4 baies + 3 M.2 NVMe | ProcesseurIntel N305 8 cœurs | Mémoire8 Go | Réseau2 × 5 GbE |
F4-424 Pro | Baies4 baies + 2 M.2 NVMe | ProcesseurIntel Core i3-N305 8 cœurs | Mémoire32 Go DDR5 | Réseau2 × 2,5 GbE |
F6-424 | Baies6 baies + 2 M.2 NVMe | ProcesseurIntel N95 quadricœur | Mémoire8 Go DDR5 (32 Go max.) | Réseau2 × 2,5 GbE |
F6-425 Pro | Baies6 baies + 3 M.2 NVMe | ProcesseurIntel Core i3-1315U 6 cœurs | Mémoire8 Go DDR5 | Réseau2 × 10 GbE |
T9-450 | Baies9 baies + 2 M.2 NVMe | ProcesseurIntel Atom C3558R quadricœur | Mémoire8 Go DDR4 (32 Go max.) | Réseau2 × 10G SFP+, 2 × 2,5 GbE |
T12-500 Pro | Baies12 baies + 2 M.2 NVMe | ProcesseurIntel Core i7-1255U 10 cœurs | Mémoire16 Go DDR5 | Réseau2 × 10 GbE |
U4-500 | Baies4 baies + 2 M.2 NVMe | ProcesseurIntel Core i3-1215U 6 cœurs | Mémoire8 Go DDR5 | Réseau2 × 10 GbE |
NAS 100 % SSD
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
F4 SSD | Emplacements4 SSD M.2 NVMe | ProcesseurIntel N95 quadricœur | Mémoire8 Go DDR5 | Réseau1 × 5 GbE |
F8 SSD | Emplacements8 SSD M.2 NVMe | ProcesseurIntel N95 quadricœur | Mémoire8 Go DDR5 | Réseau1 × 10 GbE |
F8 SSD Plus | Emplacements8 SSD M.2 NVMe | ProcesseurIntel Core i3-N305 8 cœurs | Mémoire16 Go DDR5 | Réseau1 × 10 GbE |
Boîtiers pour disques durs
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
D2-320 | Baies2 baies | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAID0, 1, JBOD, Single | DisquesSATA 3,5 et 2,5 pouces |
D4-320 | Baies4 baies | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAIDSans RAID (disques séparés) | DisquesSATA 3,5 pouces |
D5-310 | Baies5 baies | InterfaceUSB 3.1 Gen 1, 5 Gbit/s | RAID5, 0, 1, 10, Single, JBOD | Disques3,5 et 2,5 pouces, 24 To max. |
D6-320 | Baies6 baies | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAIDSans RAID (JBOD) | DisquesSATA 3,5 et 2,5 pouces |
D9-320 | Baies9 baies | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | Alimentation9 blocs séparés | DisquesSATA 3,5 et 2,5 pouces |
D5 Hybrid | Baies2 SATA + 3 M.2 NVMe | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAID0, 1, Single, JBOD (baies 1-2) | DisquesSATA 22 To, M.2 2280 8 To |
D8 Hybrid | Baies4 SATA + 4 M.2 NVMe | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s | RAID0, 1, Single, JBOD (baies 1-2) | DisquesSATA 24 To, M.2 2280 8 To |
Boîtiers SSD externes
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
D1 SSD | Emplacement1 SSD M.2 2280 NVMe | InterfaceUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s | DébitJusqu’à 1020 Mo/s | FormatM.2 2280, clé M et B+M |
D1 SSD Plus | Emplacement1 SSD M.2 2280 NVMe | InterfaceUSB-C 40 Gbit/s | DébitJusqu’à 3853 Mo/s en lecture | FormatM.2 2280, jusqu’à 8 To |
D1 SSD Pro | Emplacement1 SSD M.2 2280 NVMe | InterfaceUSB-C 80 Gbit/s | DébitJusqu’à 7061 Mo/s en lecture | FormatM.2 2280, jusqu’à 8 To |
D4 SSD | Emplacements4 SSD M.2 NVMe | InterfaceUSB-C 40 Gbit/s | RAIDSans RAID intégré | FormatM.2 2280, 8 To max. |
Accessoires NAS
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
TMUAE2500 | TypeAdaptateur réseau USB | InterfaceUSB 3.0 (USB-A) | RéseauEthernet 2,5 GbE | CompatibilitéNAS TERRAMASTER x86 |
RAM DDR4 8 Go | TypeBarrette DDR4 | Capacité8 Go | FormatSO-DIMM | CompatibilitéNAS série 423 |
F2-425
F2-425 Plus
F4-425
F4-425 Pro
F4-424 Pro
F6-424
F6-425 Pro
T9-450
T12-500 Pro
U4-500
F4 SSD
F8 SSD
F8 SSD Plus
D2-320
D4-320
D5-310
D6-320
D9-320
D5 Hybrid
D8 Hybrid
D1 SSD
D1 SSD Plus
D1 SSD Pro
D4 SSD
TMUAE2500
RAM DDR4 8 Go