Confronto
Quale modello TERRAMASTER scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la pagina del modello.
Server NAS
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
F2-425 | Alloggiamenti2 | ProcessoreIntel x86 quad-core | Memoria4 GB | Rete1 × 2,5 GbE |
F2-425 Plus | Alloggiamenti2 + 3 slot M.2 | ProcessoreIntel N150 quad-core | Memoria8 GB DDR5 | Rete2 × 5 GbE |
F4-425 | Alloggiamenti4 | ProcessoreIntel x86 quad-core | Memoria4 GB | Rete1 × 2,5 GbE |
F4-425 Pro | Alloggiamenti4 + 3 slot M.2 NVMe | ProcessoreIntel N305, 8 core | Memoria8 GB | Rete2 × 5 GbE |
F4-424 Pro | Alloggiamenti4 + 2 slot M.2 NVMe | ProcessoreCore i3-N305, 8 core | Memoria32 GB DDR5 | Rete2 × 2,5 GbE |
F6-424 | Alloggiamenti6 + 2 slot M.2 NVMe | ProcessoreN95 quad-core | Memoria8 GB DDR5 (fino a 32 GB) | Rete2 × 2,5 GbE |
F6-425 Pro | Alloggiamenti6 + 3 slot M.2 NVMe | ProcessoreCore i3-1315U, 6 core | Memoria8 GB DDR5 | Rete2 × 10 GbE |
T9-450 | Alloggiamenti9 + 2 slot M.2 NVMe | ProcessoreIntel Atom C3558R quad-core | Memoria8 GB DDR4 (fino a 32 GB) | Rete2 × SFP+ 10 GbE, 2 × 2,5 GbE |
T12-500 Pro | Alloggiamenti12 + 2 slot M.2 NVMe | ProcessoreCore i7-1255U, 10 core | Memoria16 GB DDR5 | Rete2 × 10 GbE |
U4-500 | Alloggiamenti4 + 2 slot M.2 NVMe | ProcessoreCore i3-1215U, 6 core | Memoria8 GB DDR5 | Rete2 × 10 GbE |
NAS 100% SSD
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
F4 SSD | Slot4 × M.2 NVMe 2280 | ProcessoreN95 quad-core | Memoria8 GB DDR5 | Rete1 × 10 GbE |
F8 SSD | Slot8 × M.2 NVMe 2280 | ProcessoreN95 quad-core | Memoria8 GB DDR5 | Rete1 × 10 GbE |
F8 SSD Plus | Slot8 × M.2 NVMe 2280 | ProcessoreCore i3-N305, 8 core | Memoria16 GB DDR5 | Rete1 × 10 GbE |
Box per hard disk
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
D2-320 | Alloggiamenti2 | InterfacciaUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | RAID0, 1, JBOD, singolo | Dischi supportatiSATA 3,5″ e 2,5″, SSD SATA 2,5″ |
D4-320 | Alloggiamenti4 | InterfacciaUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | RAIDNo, 4 dischi singoli | Dischi supportatiSATA 3,5″ e SSD SATA |
D5-310 | Alloggiamenti5 | InterfacciaUSB 3.1 Gen 1, 5 Gbps | RAID5, 0, 1, 10, singolo | Dischi supportatiSATA 3,5″ e 2,5″, SSD |
D6-320 | Alloggiamenti6 | InterfacciaUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | RAIDNo, dischi singoli (JBOD) | Dischi supportatiFino a 22 TB per disco |
D9-320 | Alloggiamenti9 | InterfacciaUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | CapacitàFino a 216 TB | Dischi supportatiSATA 3,5″ e 2,5″, SSD SATA 2,5″ |
D5 Hybrid | Alloggiamenti2 SATA + 3 M.2 NVMe | InterfacciaUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | RAID0, 1, singolo, JBOD (alloggiamenti 1-2) | Dischi supportatiHDD/SSD SATA, SSD M.2 2280 NVMe |
D8 Hybrid | Alloggiamenti4 SATA + 4 M.2 NVMe | InterfacciaUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | RAID0, 1, singolo, JBOD (alloggiamenti 1-2) | Dischi supportatiHDD/SSD SATA, SSD M.2 2280 NVMe |
Box SSD esterni
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
D1 SSD | Slot1 × M.2 NVMe | InterfacciaUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | VelocitàFino a 1020 MB/s | Formato SSDM.2 NVMe |
D1 SSD Plus | Slot1 × M.2 NVMe 2280 | InterfacciaUSB-C 40 Gbps | VelocitàFino a 3853 MB/s | Formato SSDM.2 2280 NVMe, fino a 8 TB |
D1 SSD Pro | Slot1 × M.2 NVMe | InterfacciaUSB-C 80 Gbps | VelocitàLettura fino a 7061 MB/s | Formato SSDM.2 NVMe |
D4 SSD | Slot4 × M.2 NVMe 2280 | InterfacciaUSB4, 40 Gbps | RAIDNo, dischi singoli | Formato SSDM.2 2280 NVMe, fino a 8 TB |
Accessori NAS
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
TMUAE2500 | PortaUSB-A 3.0 | Rete2,5 GbE | Retrocompatibilità10/100/1000 Mbps | StandardIEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz |
RAM DDR4 8 GB | Capacità8 GB | TipoDDR4 SO-DIMM | Velocità3200 MHz | CompatibilitàSerie 223/423/450 |
F2-425
F2-425 Plus
F4-425
F4-425 Pro
F4-424 Pro
F6-424
F6-425 Pro
T9-450
T12-500 Pro
U4-500
F4 SSD
F8 SSD
F8 SSD Plus
D2-320
D4-320
D5-310
D6-320
D9-320
D5 Hybrid
D8 Hybrid
D1 SSD
D1 SSD Plus
D1 SSD Pro
D4 SSD
TMUAE2500
RAM DDR4 8 GB