Compare
Which TERRAMASTER model should you choose?
Each table lists the key figures of one family. Click a model for its full page.
NAS Storage
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
F2-425 | Bays2 x SATA | ProcessorIntel x86 quad-core | Memory4 GB (non-ECC SODIMM) | Network1 x 2.5GbE |
F2-425 Plus | Bays2 x SATA + 3 x M.2 | ProcessorIntel N150 quad-core | Memory8 GB DDR5 | Network2 x 5GbE |
F4-425 | Bays4 x SATA | ProcessorIntel x86 quad-core | Memory4 GB (non-ECC SODIMM) | Network1 x 2.5GbE |
F4-425 Pro | Bays4 x SATA + 3 x M.2 NVMe | ProcessorIntel N305 8-core | Memory8 GB | Network2 x 5GbE |
F4-424 Pro | Bays4 x SATA + 2 x M.2 NVMe | ProcessorCore i3-N305 8-core | Memory32 GB DDR5 | Network2 x 2.5GbE |
F6-424 | Bays6 x SATA + 2 x M.2 NVMe | ProcessorIntel N95 quad-core | Memory8 GB DDR5 (up to 32 GB) | Network2 x 2.5GbE |
F6-425 Pro | Bays6 x SATA + 3 x M.2 NVMe | ProcessorIntel Core i3-1315U 6-core | Memory8 GB DDR5 | Network2 x 10GbE + 2 x TB4 |
All-SSD NAS
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
F4 SSD | Bays4 x M.2 2280 NVMe | ProcessorIntel N95 quad-core | Memory8 GB DDR5 | Network1 x 5GbE |
F8 SSD | Bays8 x M.2 2280 NVMe | ProcessorIntel N95 quad-core | Memory8 GB DDR5 | Network1 x 10GbE |
F8 SSD Plus | Bays8 x M.2 2280 NVMe | ProcessorCore i3-N305 8-core | Memory16 GB DDR5 | Network1 x 10GbE |
Hard Drive Enclosures
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
D2-320 | Bays2 x SATA | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbps | RAID0, 1, JBOD, Single | Drive format3.5″ / 2.5″ HDD, 2.5″ SSD |
D4-320 | Bays4 x SATA | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbps | RAIDNo (4 individual disks) | Drive format3.5″ / 2.5″ HDD, 2.5″ SSD |
D4-320U | Bays4 x SATA | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbps | RAIDNo (individual disks) | Drive format3.5″ / 2.5″ HDD, 2.5″ SSD |
D5-310 | Bays5 x SATA | InterfaceUSB 3.1 Gen 1, 5 Gbps | RAID5, 0, 1, 10, Single | Drive format3.5″ / 2.5″ HDD, SSD |
D6-320 | Bays6 x SATA | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbps | RAIDNo (individual disks) | Drive format3.5″ / 2.5″ HDD, 2.5″ SSD |
D9-320 | Bays9 x SATA | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbps | RAIDNo (individual disks) | Drive format3.5″ / 2.5″ HDD, 2.5″ SSD |
D5 Hybrid | Bays2 x SATA + 3 x M.2 NVMe | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbps | RAID0, 1, Single, JBOD (bays 1-2) | Drive format3.5″ / 2.5″ SATA, M.2 2280 NVMe |
D8 Hybrid | Bays4 x SATA + 4 x M.2 NVMe | InterfaceUSB 3.2 Gen2, 10 Gbps | RAID0, 1, Single, JBOD (bays 1-2) | Drive format3.5″ / 2.5″ SATA, M.2 2280 NVMe |
External SSD Enclosures
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
D1 SSD | Slots1 x M.2 2280 NVMe | InterfaceUSB 3.2 Gen 2, 10 Gbps | SpeedUp to 1020 MB/s | Drive formatM.2 2280 NVMe, up to 8 TB |
D1 SSD Plus | Slots1 x M.2 2280 NVMe | InterfaceUSB4, 40 Gbps | SpeedUp to 3,707 MB/s write | Drive formatM.2 2280 NVMe, up to 8 TB |
D1 SSD Pro | Slots1 x M.2 2280 NVMe | Interface80 Gbps, Thunderbolt 5 compatible | SpeedUp to 7061 MB/s read | Drive formatM.2 2280 NVMe, up to 8 TB |
D4 SSD | Slots4 x M.2 2280 NVMe | InterfaceUSB4, 40 Gbps | RAIDNo built-in RAID (single disks) | Drive formatM.2 2280 NVMe, up to 8 TB each |
NAS Accessories
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
TMUAE2500 | ConnectorUSB 3.0 Type-A | Network speedUp to 2.5 Gbps | NAS compatibilityTERRAMASTER x86 NAS, TOS 5.1+ | ComputersWindows 8/10/11, macOS |
F2-425
F2-425 Plus
F4-425
F4-425 Pro
F4-424 Pro
F6-424
F6-425 Pro
F4 SSD
F8 SSD
F8 SSD Plus
D2-320
D4-320
D4-320U
D5-310
D6-320
D9-320
D5 Hybrid
D8 Hybrid
D1 SSD
D1 SSD Plus
D1 SSD Pro
D4 SSD
TMUAE2500